Вид услуги | Основание для расчета |
Холодное водоснабжение | Показания счетчиков или нормативы |
Горячее водоснабжение | Показания счетчиков или нормативы |
Отопление | Общая площадь жилья и нормативы |
Электроэнергия | Показания счетчиков или нормативы |
Газоснабжение | Показания счетчиков или нормативы |
Содержание жилья | Тарифы управляющей компании |
- Наличие или отсутствие индивидуальных приборов учета
- Площадь жилого помещения
- Количество зарегистрированных жильцов
- Региональные тарифы на коммунальные услуги
- Сезонные коэффициенты (для отопления)
- Категория жилого фонда
Сумма к оплате = (Текущие показания - Предыдущие показания) × Тариф
Текущие показания | 2545 кВт·ч |
Предыдущие показания | 2500 кВт·ч |
Разница | 45 кВт·ч |
Тариф | 4,65 руб./кВт·ч |
Сумма к оплате | 45 × 4,65 = 209,25 руб. |
Сумма к оплате = Норматив × Количество жильцов × Тариф
Норматив на человека | 6,935 м³/мес |
Количество жильцов | 3 человека |
Тариф | 40,48 руб./м³ |
Сумма к оплате | 6,935 × 3 × 40,48 = 842,37 руб. |
Сумма к оплате = Общая площадь × Норматив × Тариф
Площадь квартиры | 56 м² |
Норматив | 0,016 Гкал/м² |
Тариф | 1794,17 руб./Гкал |
Сумма к оплате | 56 × 0,016 × 1794,17 = 1608,38 руб. |
- Общедомовые нужды (ОДН)
- Капитальный ремонт
- Вывоз ТКО
- Домофон
- Антенна
- Сравните текущие показания счетчиков с указанными в квитанции
- Проверьте соответствие тарифов региональным стандартам
- Уточните нормативы потребления для вашего региона
- Сверите площадь помещения с данными в квитанции
- Проверьте количество зарегистрированных жильцов
Метод | Эффект |
Установка счетчиков | До 30% экономии |
Энергосберегающие технологии | 15-25% снижения расходов |
Своевременная передача показаний | Исключение расчетов по нормативам |
Оформление льгот | Скидка 30-50% для отдельных категорий |
- Официальный сайт региональной администрации
- Портал "Госуслуги"
- Сайт управляющей компании
- Информационные стенды в МФЦ